Lista 100 leków według ilosci wydanego leku - narastająco od początku roku do marca 2012 r. Wykaz na podstawie komunikatu Departamentu Gospodarki Lekami NFZ .
EAN | nazwa handlowa | ilość wydanego leku |
kwota refundacji * |
5909990738212 | TERTENSIF SR | 1 189 225,00 | 7 561 979,67 |
5909990135028 | FUROSEMIDUM POLPHARMA | 929 470,33 | 549 175,97 |
5909990975815 | DIURESIN SR | 927 323,00 | 5 771 292,14 |
5909990110216 | SPIRONOL | 870 304,35 | 2 204 136,25 |
5909990916016 | TRITACE 10 | 779 522,83 | 7 562 395,75 |
5909990450718 | METFORMAX 850 | 755 868,70 | 3 056 225,93 |
5909990046485 | KETONAL FORTE | 695 424,37 | 5 387 258,32 |
5909990034420 | METOCARD | 694 033,49 | 34 055,72 |
5909990457311 | SIOFOR 850 | 685 502,62 | 2 772 169,12 |
5909990337774 | PRESTARIUM 5 MG | 675 591,00 | 2 535 870,39 |
5909990257515 | KALIPOZ PROLONGATUM | 637 458,43 | 1 230 104,86 |
5909990126316 | METFORMAX 500 | 624 830,50 | 677 140,97 |
5909990991914 | ATORIS | 561 838,86 | 8 136 737,68 |
5909990063413 | DUOMOX | 543 279,44 | 8 270 000,72 |
5909990799718 | AMLOZEK | 527 535,50 | 3 355 031,58 |
5909990478316 | TRITACE 5 | 524 504,07 | 2 617 416,31 |
5909990988235 | FURAGINUM TEVA | 495 021,83 | 1 866 404,42 |
5909990048939 | AMLOPIN 5 MG | 476 495,17 | 2 963 890,82 |
5909990443017 | DIAPREL MR | 463 058,57 | 3 277 383,43 |
5909990694426 | DEPAKINE CHRONO 500 | 460 049,13 | 10 331 470,71 |
5909990457212 | SIOFOR 500 | 447 792,33 | 485 835,65 |
5909990075003 | NOLPAZA 20 | 423 026,50 | 2 452 032,93 |
5909990163212 | MILURIT | 416 615,80 | 2 354 610,94 |
5909990772667 | POLPRAZOL | 403 541,25 | 4 783 213,40 |
5909990257539 | KALIPOZ PROLONGATUM | 402 042,67 | 2 802 826,99 |
5909990420629 | HELICID 20 | 401 104,00 | 4 671 274,13 |
5909990927715 | SIMVASTEROL | 385 167,00 | 3 535 125,98 |
5909991040338 | NIMESIL | 371 817,71 | 3 591 922,68 |
5909990206728 | RANIGAST | 366 805,26 | 3 243 856,93 |
5909990610532 | VIVACE 10 MG | 351 202,63 | 3 353 800,31 |
5909990818914 | LORISTA | 350 882,50 | 3 947 509,03 |
5909990015054 | ENARENAL | 339 545,35 | 1 746 620,79 |
5909990752713 | UNIDOX SOLUTAB | 336 631,90 | 1 256 043,29 |
5909990799817 | AMLOZEK | 335 415,50 | 4 196 649,40 |
5909990085033 | IPP 20 | 331 679,75 | 1 918 803,17 |
5909990202614 | PERNAZINUM | 317 697,00 | 379 117,07 |
5909990220984 | SIOFOR 1000 | 312 276,53 | 1 657 310,78 |
5909990368624 | EFFOX LONG 50 | 310 086,33 | 2 533 631,88 |
5909990717521 | AUGMENTIN | 304 397,46 | 5 098 105,22 |
5909990478774 | CONTROLOC 20 | 303 055,75 | 1 881 078,44 |
5909990034123 | POLFENON | 302 072,33 | 1 146 351,68 |
5909990366026 | ZOCOR 20 | 302 022,50 | 2 901 546,09 |
5909990999019 | ATROVENT N | 293 247,00 | 6 535 979,82 |
5909990689859 | CONTROLOC 40 | 292 828,31 | 3 482 721,90 |
5909990665907 | INDAPEN SR | 290 927,20 | 1 809 205,39 |
5909990334964 | CIPRONEX | 290 872,40 | 1 194 930,28 |
5909990694631 | POLPRIL | 289 961,00 | 1 394 370,45 |
5909990048977 | AMLOPIN 10 MG | 288 897,00 | 3 586 687,30 |
5909990998913 | TULIP | 286 718,67 | 4 163 001,12 |
5909990823710 | BEBILON PEPTI 2 | 279 301,00 | 4 258 451,39 |
5909990694655 | POLPRIL | 279 047,75 | 2 631 950,31 |
5909990610495 | VIVACE 5 MG | 271 177,60 | 1 339 309,01 |
5909990880225 | BIOPRAZOL | 265 086,25 | 3 067 113,47 |
5909990048427 | CLEXANE | 256 860,33 | 27 327 292,80 |
5909990337392 | LORISTA H | 250 985,50 | 2 811 967,22 |
5909990694327 | DEPAKINE CHRONO 300 | 250 698,87 | 3 188 859,44 |
5909990306435 | DALACIN C | 244 805,82 | 2 426 054,93 |
5909990012688 | IPRES LONG 1,5 | 244 414,00 | 1 522 466,84 |
5909990940219 | SIMVACARD 20 | 238 683,00 | 2 168 777,56 |
5909990055715 | ACENOCUMAROL WZF | 234 744,12 | 1 658 562,25 |
5909990650620 | LACIPIL | 231 271,00 | 1 405 073,96 |
5909990858415 | PERAZIN 0,025 | 227 162,00 | 270 212,60 |
5909990411115 | AMOKSIKLAV | 226 457,37 | 3 779 436,43 |
5909991098926 | AGEN 5 | 224 595,33 | 1 387 293,66 |
5909990072316 | DOXYCYCLINUM TZF | 224 230,30 | 838 403,82 |
5909990789290 | GLUCOPHAGE 850 MG | 223 185,00 | 903 545,65 |
5909990012114 | DIGOXIN TEVA | 222 828,00 | 8 185,92 |
5909990316519 | METYPRED | 219 217,23 | 1 101 132,06 |
5909990661756 | PIRAMIL 10 MG | 217 145,50 | 1 808 831,75 |
5909990212248 | PIRAMIL 5 MG | 216 532,77 | 1 114 601,79 |
5909990223794 | FUROSEMIDUM POLFARMEX | 212 179,66 | 123 956,19 |
5909991011529 | MONONIT 60 RETARD | 207 695,80 | 2 033 656,47 |
5909990613205 | ORTANOL 20 PLUS | 206 067,20 | 2 401 447,00 |
5909990053230 | TORVALIPIN | 205 176,87 | 2 969 534,24 |
5909990074969 | VALSACOR 160 | 203 908,28 | 4 570 297,41 |
5909990431410 | CARDURA XL | 202 032,93 | 4 591 272,68 |
5909990569311 | PRENESSA | 199 341,00 | 518 435,23 |
5909990059416 | BIOFUROKSYM | 198 935,00 | 585 782,59 |
5909990337989 | AXTIL | 198 754,40 | 1 997 925,38 |
5909990014958 | ENARENAL | 198 432,27 | 511 024,42 |
5909991083625 | OXODIL | 198 284,00 | 11 604 541,76 |
5909990623464 | ATORIS | 196 210,27 | 5 431 821,36 |
5909991124717 | ATROX 20 | 191 869,00 | 2 775 825,85 |
5909990573905 | LOZAP 50 | 190 240,33 | 2 290 790,75 |
5909990442010 | VENTOLIN | 189 900,05 | 1 846 092,27 |
5909990789276 | GLUCOPHAGE 500 MG | 188 948,67 | 206 334,40 |
5909990337972 | AXTIL | 185 310,80 | 950 027,61 |
5909990481118 | XARTAN | 182 774,00 | 2 257 780,98 |
5909990673124 | SPIRONOL 100 | 180 915,75 | 1 819 500,53 |
5909990077939 | ATORVASTEROL | 180 893,80 | 2 619 287,38 |
5909991073213 | VASTAN | 180 320,00 | 1 623 804,01 |
5909990478217 | TRITACE 2,5 | 179 766,50 | 436 375,14 |
5909990083411 | ZINNAT | 179 519,10 | 3 767 205,93 |
5909990154814 | DEPO-MEDROL | 179 303,00 | 744 295,89 |
5909990414819 | MILURIT | 177 953,00 | 2 178 696,41 |
5016003183904 | CONTOUR TS | 176 511,00 | 6 242 518,46 |
5909990193912 | TISERCIN | 176 311,90 | 2 099 858,93 |
5909990053056 | METFORMAX 1000 | 175 855,87 | 928 791,48 |
5909990468812 | ZINNAT | 175 617,90 | 1 697 297,41 |
5909990752010 | DICLODUO | 173 572,39 | 1 441 703,83 |
*dane szczególowe statystyczne OW NFZ
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (DzU nr 122 poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zmieniającym art. 102 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który nakłada obowiązek "podawania co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Na skróty
Copyright © Medyk sp. z o.o